204車種の寸法データを一般的な機械式駐車場の制限値と比較し、入るか入らないかを判定しました。
判定基準は、一般的な機械式駐車場(二段式・昇降横行式・パズル式)に多い以下の制限値です。
| 項目 | 一般的な制限値 |
|---|
| 全幅 | 1,850mm以下 |
| 全高 | 1,550mm以下 |
| 全長 | 5,050mm以下 |
| 重量 | 2,000kg以下 |
判定の見方:
- ✅ OK = 全幅・全高ともに制限内
- ⚠️ 幅ギリギリ = 全幅が制限値の−30mm以内(1,820〜1,850mm)
- ❌ NG = 全幅または全高が制限超過
※ハイルーフ対応(全高1,800mm以下)や大型車対応の駐車場では判定が変わります。この一覧は最も一般的な制限値での判定です。
結論:204車種中、機械式駐車場に入るのは何台?
| 判定 | 車種数 | 割合 |
|---|
| ✅ OK(制限内) | 62車種 | 30% |
| ⚠️ 幅ギリギリ | 18車種 | 9% |
| ❌ NG(制限超過) | 124車種 | 61% |
約6割の車種が一般的な機械式駐車場に入りません。 特にSUV・ミニバン・輸入車は全滅に近い状況です。
トヨタ(22車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ヤリス | 1,695mm | 1,500mm | ✅ −155mm | ✅ −50mm | ✅ OK |
| ルーミー | 1,670mm | 1,735mm | ✅ −180mm | ❌ +185mm | ❌ NG |
| カローラ | 1,745mm | 1,435mm | ✅ −105mm | ✅ −115mm | ✅ OK |
| カローラ ツーリング | 1,745mm | 1,460mm | ✅ −105mm | ✅ −90mm | ✅ OK |
| カローラ スポーツ | 1,790mm | 1,460mm | ✅ −60mm | ✅ −90mm | ✅ OK |
| プリウス | 1,780mm | 1,420mm | ✅ −70mm | ✅ −130mm | ✅ OK |
| GRヤリス | 1,805mm | 1,455mm | ✅ −45mm | ✅ −95mm | ✅ OK |
| シエンタ | 1,695mm | 1,695mm | ✅ −155mm | ❌ +145mm | ❌ NG |
| ライズ | 1,695mm | 1,620mm | ✅ −155mm | ❌ +70mm | ❌ NG |
| ヤリスクロス | 1,765mm | 1,590mm | ✅ −85mm | ❌ +40mm | ❌ NG |
| カローラ クロス | 1,825mm | 1,620mm | ⚠️ −25mm | ❌ +70mm | ❌ NG |
| ハリアー | 1,855mm | 1,660mm | ❌ +5mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
| RAV4 | 1,855mm | 1,685mm | ❌ +5mm | ❌ +135mm | ❌ NG |
| bZ4X | 1,860mm | 1,650mm | ❌ +10mm | ❌ +100mm | ❌ NG |
| クラウン クロスオーバー | 1,840mm | 1,540mm | ⚠️ −10mm | ✅ −10mm | ⚠️ ギリギリ |
| クラウン スポーツ | 1,880mm | 1,565mm | ❌ +30mm | ❌ +15mm | ❌ NG |
| クラウン セダン | 1,890mm | 1,475mm | ❌ +40mm | ✅ −75mm | ❌ NG |
| クラウン エステート | 1,880mm | 1,625mm | ❌ +30mm | ❌ +75mm | ❌ NG |
| スープラ | 1,865mm | 1,295mm | ❌ +15mm | ✅ −255mm | ❌ NG |
| ノア | 1,730mm | 1,895mm | ✅ −120mm | ❌ +345mm | ❌ NG |
| ヴォクシー | 1,730mm | 1,895mm | ✅ −120mm | ❌ +345mm | ❌ NG |
| アルファード | 1,850mm | 1,935mm | ⚠️ ±0mm | ❌ +385mm | ❌ NG |
| ヴェルファイア | 1,850mm | 1,945mm | ⚠️ ±0mm | ❌ +395mm | ❌ NG |
| ハイラックス | 1,900mm | 1,800mm | ❌ +50mm | ❌ +250mm | ❌ NG |
| ランドクルーザー70 | 1,870mm | 1,920mm | ❌ +20mm | ❌ +370mm | ❌ NG |
| ランドクルーザープラド | 1,885mm | 1,850mm | ❌ +35mm | ❌ +300mm | ❌ NG |
| ランドクルーザー250 | 1,940mm | 1,925mm | ❌ +90mm | ❌ +375mm | ❌ NG |
| ランドクルーザー300 | 1,980mm | 1,925mm | ❌ +130mm | ❌ +375mm | ❌ NG |
| グランエース | 1,970mm | 1,990mm | ❌ +120mm | ❌ +440mm | ❌ NG |
| センチュリー | 1,990mm | 1,805mm | ❌ +140mm | ❌ +255mm | ❌ NG |
レクサス(11車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| LBX | 1,825mm | 1,545mm | ⚠️ −25mm | ✅ −5mm | ⚠️ ギリギリ |
| UX | 1,840mm | 1,540mm | ⚠️ −10mm | ✅ −10mm | ⚠️ ギリギリ |
| IS 500 | 1,840mm | 1,435mm | ⚠️ −10mm | ✅ −115mm | ⚠️ ギリギリ |
| ES | 1,865mm | 1,445mm | ❌ +15mm | ✅ −105mm | ❌ NG |
| LS | 1,900mm | 1,450mm | ❌ +50mm | ✅ −100mm | ❌ NG |
| NX | 1,865mm | 1,660mm | ❌ +15mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
| RX | 1,920mm | 1,700mm | ❌ +70mm | ❌ +150mm | ❌ NG |
| RZ | 1,895mm | 1,635mm | ❌ +45mm | ❌ +85mm | ❌ NG |
| GX | 1,980mm | 1,920mm | ❌ +130mm | ❌ +370mm | ❌ NG |
| LX | 1,990mm | 1,885mm | ❌ +140mm | ❌ +335mm | ❌ NG |
| LM | 1,890mm | 1,955mm | ❌ +40mm | ❌ +405mm | ❌ NG |
ホンダ(12車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| フィット | 1,695mm | 1,515mm | ✅ −155mm | ✅ −35mm | ✅ OK |
| シビック | 1,800mm | 1,415mm | ✅ −50mm | ✅ −135mm | ✅ OK |
| S2000 | 1,750mm | 1,285mm | ✅ −100mm | ✅ −265mm | ✅ OK |
| N-BOX | 1,475mm | 1,790mm | ✅ −375mm | ❌ +240mm | ❌ NG |
| フリード | 1,695mm | 1,755mm | ✅ −155mm | ❌ +205mm | ❌ NG |
| ヴェゼル | 1,790mm | 1,580mm | ✅ −60mm | ❌ +30mm | ❌ NG |
| WR-V | 1,790mm | 1,650mm | ✅ −60mm | ❌ +100mm | ❌ NG |
| ZR-V | 1,840mm | 1,620mm | ⚠️ −10mm | ❌ +70mm | ❌ NG |
| CR-V | 1,865mm | 1,680mm | ❌ +15mm | ❌ +130mm | ❌ NG |
| シビック タイプR | 1,890mm | 1,405mm | ❌ +40mm | ✅ −145mm | ❌ NG |
| オデッセイ | 1,820mm | 1,695mm | ⚠️ −30mm | ❌ +145mm | ❌ NG |
| ステップワゴン | 1,750mm | 1,840mm | ✅ −100mm | ❌ +290mm | ❌ NG |
日産(10車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ノート | 1,695mm | 1,520mm | ✅ −155mm | ✅ −30mm | ✅ OK |
| ノート オーラ | 1,735mm | 1,525mm | ✅ −115mm | ✅ −25mm | ✅ OK |
| シルビア | 1,695mm | 1,285mm | ✅ −155mm | ✅ −265mm | ✅ OK |
| GT-R | 1,895mm | 1,370mm | ❌ +45mm | ✅ −180mm | ❌ NG |
| サクラ | 1,475mm | 1,655mm | ✅ −375mm | ❌ +105mm | ❌ NG |
| ルークス | 1,475mm | 1,780mm | ✅ −375mm | ❌ +230mm | ❌ NG |
| キックス | 1,760mm | 1,605mm | ✅ −90mm | ❌ +55mm | ❌ NG |
| アリア | 1,850mm | 1,655mm | ⚠️ ±0mm | ❌ +105mm | ❌ NG |
| エクストレイル | 1,840mm | 1,720mm | ⚠️ −10mm | ❌ +170mm | ❌ NG |
| セレナ | 1,695mm | 1,870mm | ✅ −155mm | ❌ +320mm | ❌ NG |
| エルグランド | 1,850mm | 1,815mm | ⚠️ ±0mm | ❌ +265mm | ❌ NG |
マツダ(8車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| MAZDA2 | 1,695mm | 1,500mm | ✅ −155mm | ✅ −50mm | ✅ OK |
| MAZDA3 ファストバック | 1,795mm | 1,440mm | ✅ −55mm | ✅ −110mm | ✅ OK |
| MAZDA3 セダン | 1,795mm | 1,445mm | ✅ −55mm | ✅ −105mm | ✅ OK |
| CX-3 | 1,765mm | 1,550mm | ✅ −85mm | ✅ ±0mm | ✅ OK |
| CX-30 | 1,795mm | 1,540mm | ✅ −55mm | ✅ −10mm | ✅ OK |
| CX-5 | 1,840mm | 1,690mm | ⚠️ −10mm | ❌ +140mm | ❌ NG |
| CX-60 | 1,890mm | 1,685mm | ❌ +40mm | ❌ +135mm | ❌ NG |
| CX-80 | 1,890mm | 1,705mm | ❌ +40mm | ❌ +155mm | ❌ NG |
スバル(5車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| レヴォーグ | 1,795mm | 1,500mm | ✅ −55mm | ✅ −50mm | ✅ OK |
| クロストレック | 1,800mm | 1,575mm | ✅ −50mm | ❌ +25mm | ❌ NG |
| レヴォーグ レイバック | 1,820mm | 1,570mm | ⚠️ −30mm | ❌ +20mm | ❌ NG |
| フォレスター | 1,830mm | 1,730mm | ⚠️ −20mm | ❌ +180mm | ❌ NG |
| レガシィ アウトバック | 1,875mm | 1,670mm | ❌ +25mm | ❌ +120mm | ❌ NG |
三菱(4車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| エクリプス クロス | 1,805mm | 1,685mm | ✅ −45mm | ❌ +135mm | ❌ NG |
| アウトランダー | 1,860mm | 1,745mm | ❌ +10mm | ❌ +195mm | ❌ NG |
| デリカD:5 | 1,795mm | 1,875mm | ✅ −55mm | ❌ +325mm | ❌ NG |
| デリカミニ | 1,475mm | 1,785mm | ✅ −375mm | ❌ +235mm | ❌ NG |
スズキ(8車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| アルト | 1,475mm | 1,525mm | ✅ −375mm | ✅ −25mm | ✅ OK |
| フロンクス | 1,765mm | 1,550mm | ✅ −85mm | ✅ ±0mm | ✅ OK |
| ワゴンR | 1,475mm | 1,650mm | ✅ −375mm | ❌ +100mm | ❌ NG |
| ハスラー | 1,475mm | 1,680mm | ✅ −375mm | ❌ +130mm | ❌ NG |
| ジムニー | 1,475mm | 1,725mm | ✅ −375mm | ❌ +175mm | ❌ NG |
| ジムニーシエラ | 1,645mm | 1,730mm | ✅ −205mm | ❌ +180mm | ❌ NG |
| ソリオ | 1,645mm | 1,745mm | ✅ −205mm | ❌ +195mm | ❌ NG |
| スペーシア | 1,475mm | 1,785mm | ✅ −375mm | ❌ +235mm | ❌ NG |
| タフト | 1,475mm | 1,630mm | ✅ −375mm | ❌ +80mm | ❌ NG |
ダイハツ(4車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ロッキー | 1,695mm | 1,620mm | ✅ −155mm | ❌ +70mm | ❌ NG |
| ムーヴ | 1,475mm | 1,655mm | ✅ −375mm | ❌ +105mm | ❌ NG |
| タフト | 1,475mm | 1,630mm | ✅ −375mm | ❌ +80mm | ❌ NG |
| タント | 1,475mm | 1,755mm | ✅ −375mm | ❌ +205mm | ❌ NG |
メルセデス・ベンツ(15車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| Aクラス | 1,800mm | 1,420mm | ✅ −50mm | ✅ −130mm | ✅ OK |
| Bクラス | 1,795mm | 1,565mm | ✅ −55mm | ❌ +15mm | ❌ NG |
| Cクラス | 1,820mm | 1,435mm | ⚠️ −30mm | ✅ −115mm | ⚠️ ギリギリ |
| Eクラス | 1,880mm | 1,475mm | ❌ +30mm | ✅ −75mm | ❌ NG |
| Sクラス | 1,920mm | 1,505mm | ❌ +70mm | ✅ −45mm | ❌ NG |
| AMG GT | 1,930mm | 1,365mm | ❌ +80mm | ✅ −185mm | ❌ NG |
| GLA | 1,835mm | 1,620mm | ⚠️ −15mm | ❌ +70mm | ❌ NG |
| GLB | 1,845mm | 1,700mm | ⚠️ −5mm | ❌ +150mm | ❌ NG |
| GLC | 1,890mm | 1,640mm | ❌ +40mm | ❌ +90mm | ❌ NG |
| GLE | 2,020mm | 1,795mm | ❌ +170mm | ❌ +245mm | ❌ NG |
| GLE クーペ | 2,020mm | 1,715mm | ❌ +170mm | ❌ +165mm | ❌ NG |
| GLS | 1,956mm | 1,825mm | ❌ +106mm | ❌ +275mm | ❌ NG |
| Gクラス | 1,985mm | 1,980mm | ❌ +135mm | ❌ +430mm | ❌ NG |
| Vクラス | 1,930mm | 1,930mm | ❌ +80mm | ❌ +380mm | ❌ NG |
BMW(13車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| 1シリーズ | 1,800mm | 1,465mm | ✅ −50mm | ✅ −85mm | ✅ OK |
| 2シリーズ グランクーペ | 1,800mm | 1,435mm | ✅ −50mm | ✅ −115mm | ✅ OK |
| 3シリーズ | 1,825mm | 1,440mm | ⚠️ −25mm | ✅ −110mm | ⚠️ ギリギリ |
| 2シリーズ アクティブツアラー | 1,825mm | 1,580mm | ⚠️ −25mm | ❌ +30mm | ❌ NG |
| M3 | 1,905mm | 1,435mm | ❌ +55mm | ✅ −115mm | ❌ NG |
| i8 | 1,940mm | 1,300mm | ❌ +90mm | ✅ −250mm | ❌ NG |
| X1 | 1,835mm | 1,625mm | ⚠️ −15mm | ❌ +75mm | ❌ NG |
| X3 | 1,920mm | 1,660mm | ❌ +70mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
| X5 | 2,005mm | 1,770mm | ❌ +155mm | ❌ +220mm | ❌ NG |
| X6 | 2,005mm | 1,695mm | ❌ +155mm | ❌ +145mm | ❌ NG |
| X7 | 2,000mm | 1,835mm | ❌ +150mm | ❌ +285mm | ❌ NG |
| iX | 1,965mm | 1,695mm | ❌ +115mm | ❌ +145mm | ❌ NG |
| 7シリーズ | 1,950mm | 1,545mm | ❌ +100mm | ✅ −5mm | ❌ NG |
アウディ(10車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| A3 | 1,820mm | 1,430mm | ⚠️ −30mm | ✅ −120mm | ⚠️ ギリギリ |
| A4 | 1,845mm | 1,410mm | ⚠️ −5mm | ✅ −140mm | ⚠️ ギリギリ |
| A8 | 1,945mm | 1,470mm | ❌ +95mm | ✅ −80mm | ❌ NG |
| Q3 | 1,840mm | 1,610mm | ⚠️ −10mm | ❌ +60mm | ❌ NG |
| Q5 | 1,900mm | 1,665mm | ❌ +50mm | ❌ +115mm | ❌ NG |
| Q7 | 1,970mm | 1,735mm | ❌ +120mm | ❌ +185mm | ❌ NG |
| Q8 | 1,995mm | 1,705mm | ❌ +145mm | ❌ +155mm | ❌ NG |
| Q8 e-tron | 1,935mm | 1,635mm | ❌ +85mm | ❌ +85mm | ❌ NG |
| R8 | 1,940mm | 1,240mm | ❌ +90mm | ✅ −310mm | ❌ NG |
| e-tron GT | 1,965mm | 1,415mm | ❌ +115mm | ✅ −135mm | ❌ NG |
フォルクスワーゲン(7車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ポロ | 1,750mm | 1,450mm | ✅ −100mm | ✅ −100mm | ✅ OK |
| ゴルフ | 1,790mm | 1,475mm | ✅ −60mm | ✅ −75mm | ✅ OK |
| T-Cross | 1,760mm | 1,580mm | ✅ −90mm | ❌ +30mm | ❌ NG |
| T-Roc | 1,825mm | 1,590mm | ⚠️ −25mm | ❌ +40mm | ❌ NG |
| ティグアン | 1,840mm | 1,655mm | ⚠️ −10mm | ❌ +105mm | ❌ NG |
| パサート | 1,850mm | 1,500mm | ⚠️ ±0mm | ✅ −50mm | ⚠️ ギリギリ |
| ID.4 | 1,850mm | 1,640mm | ⚠️ ±0mm | ❌ +90mm | ❌ NG |
ボルボ(6車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| V60 | 1,850mm | 1,435mm | ⚠️ ±0mm | ✅ −115mm | ⚠️ ギリギリ |
| EX30 | 1,835mm | 1,550mm | ⚠️ −15mm | ✅ ±0mm | ⚠️ ギリギリ |
| V60 クロスカントリー | 1,895mm | 1,505mm | ❌ +45mm | ✅ −45mm | ❌ NG |
| XC40 | 1,875mm | 1,660mm | ❌ +25mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
| XC60 | 1,900mm | 1,660mm | ❌ +50mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
| XC90 | 1,931mm | 1,776mm | ❌ +81mm | ❌ +226mm | ❌ NG |
ポルシェ(4車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| 911 | 1,852mm | 1,298mm | ❌ +2mm | ✅ −252mm | ❌ NG |
| タイカン | 1,965mm | 1,380mm | ❌ +115mm | ✅ −170mm | ❌ NG |
| マカン | 1,923mm | 1,621mm | ❌ +73mm | ❌ +71mm | ❌ NG |
| カイエン | 1,983mm | 1,698mm | ❌ +133mm | ❌ +148mm | ❌ NG |
ランドローバー(5車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| レンジローバーイヴォーク | 1,910mm | 1,650mm | ❌ +60mm | ❌ +100mm | ❌ NG |
| レンジローバーヴェラール | 1,930mm | 1,690mm | ❌ +80mm | ❌ +140mm | ❌ NG |
| レンジローバースポーツ | 2,010mm | 1,820mm | ❌ +160mm | ❌ +270mm | ❌ NG |
| レンジローバー | 2,010mm | 1,870mm | ❌ +160mm | ❌ +320mm | ❌ NG |
| ディフェンダー | 2,000mm | 1,970mm | ❌ +150mm | ❌ +420mm | ❌ NG |
ランボルギーニ(6車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ウラカン | 1,933mm | 1,165mm | ❌ +83mm | ✅ −385mm | ❌ NG |
| テメラリオ | 1,996mm | 1,201mm | ❌ +146mm | ✅ −349mm | ❌ NG |
| アヴェンタドール | 2,100mm | 1,135mm | ❌ +250mm | ✅ −415mm | ❌ NG |
| レヴエルト | 2,033mm | 1,160mm | ❌ +183mm | ✅ −390mm | ❌ NG |
| ウルス | 2,016mm | 1,638mm | ❌ +166mm | ❌ +88mm | ❌ NG |
| ウルス SE | 2,022mm | 1,638mm | ❌ +172mm | ❌ +88mm | ❌ NG |
フェラーリ(7車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| 296 GTB | 1,958mm | 1,187mm | ❌ +108mm | ✅ −363mm | ❌ NG |
| 458イタリア | 1,937mm | 1,213mm | ❌ +87mm | ✅ −337mm | ❌ NG |
| 488 | 1,952mm | 1,213mm | ❌ +102mm | ✅ −337mm | ❌ NG |
| F8トリブート | 1,979mm | 1,206mm | ❌ +129mm | ✅ −344mm | ❌ NG |
| ローマ | 1,974mm | 1,301mm | ❌ +124mm | ✅ −249mm | ❌ NG |
| プロサングエ | 2,028mm | 1,589mm | ❌ +178mm | ❌ +39mm | ❌ NG |
| 12チリンドリ | 2,176mm | 1,292mm | ❌ +326mm | ✅ −258mm | ❌ NG |
その他の輸入車
プジョー(4車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| 208 | 1,745mm | 1,445mm | ✅ −105mm | ✅ −105mm | ✅ OK |
| 308 | 1,850mm | 1,475mm | ⚠️ ±0mm | ✅ −75mm | ⚠️ ギリギリ |
| 2008 | 1,770mm | 1,550mm | ✅ −80mm | ✅ ±0mm | ✅ OK |
| 3008 | 1,895mm | 1,665mm | ❌ +45mm | ❌ +115mm | ❌ NG |
ルノー(4車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ルーテシア | 1,725mm | 1,470mm | ✅ −125mm | ✅ −80mm | ✅ OK |
| キャプチャー | 1,795mm | 1,590mm | ✅ −55mm | ❌ +40mm | ❌ NG |
| アルカナ | 1,820mm | 1,580mm | ⚠️ −30mm | ❌ +30mm | ❌ NG |
| カングー | 1,860mm | 1,810mm | ❌ +10mm | ❌ +260mm | ❌ NG |
MINI(3車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| MINI 3ドア | 1,745mm | 1,455mm | ✅ −105mm | ✅ −95mm | ✅ OK |
| MINI 5ドア | 1,745mm | 1,470mm | ✅ −105mm | ✅ −80mm | ✅ OK |
| MINI カントリーマン | 1,845mm | 1,660mm | ⚠️ −5mm | ❌ +110mm | ❌ NG |
シトロエン / フィアット / アバルト
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| シトロエン C3 | 1,755mm | 1,590mm | ✅ −95mm | ❌ +40mm | ❌ NG |
| フィアット 500 | 1,625mm | 1,515mm | ✅ −225mm | ✅ −35mm | ✅ OK |
| アバルト 595 | 1,625mm | 1,490mm | ✅ −225mm | ✅ −60mm | ✅ OK |
アルファロメオ / アルピーヌ / ロータス
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| アルファロメオ トナーレ | 1,835mm | 1,600mm | ⚠️ −15mm | ❌ +50mm | ❌ NG |
| アルピーヌ A110 | 1,800mm | 1,250mm | ✅ −50mm | ✅ −300mm | ✅ OK |
| ロータス エミーラ | 1,895mm | 1,226mm | ❌ +45mm | ✅ −324mm | ❌ NG |
テスラ(3車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| Model 3 | 1,850mm | 1,441mm | ⚠️ ±0mm | ✅ −109mm | ⚠️ ギリギリ |
| Model Y | 1,921mm | 1,624mm | ❌ +71mm | ❌ +74mm | ❌ NG |
| Model X | 1,999mm | 1,680mm | ❌ +149mm | ❌ +130mm | ❌ NG |
BYD(3車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ドルフィン | 1,770mm | 1,550mm | ✅ −80mm | ✅ ±0mm | ✅ OK |
| シール | 1,875mm | 1,460mm | ❌ +25mm | ✅ −90mm | ❌ NG |
| ATTO 3 | 1,875mm | 1,615mm | ❌ +25mm | ❌ +65mm | ❌ NG |
ヒョンデ(2車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| コナ | 1,825mm | 1,590mm | ⚠️ −25mm | ❌ +40mm | ❌ NG |
| IONIQ 5 | 1,890mm | 1,645mm | ❌ +40mm | ❌ +95mm | ❌ NG |
Jeep(3車種)
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| ラングラー | 1,930mm | 1,840mm | ❌ +80mm | ❌ +290mm | ❌ NG |
| グランドチェロキー | 1,980mm | 1,810mm | ❌ +130mm | ❌ +260mm | ❌ NG |
| グランドチェロキーL | 1,980mm | 1,815mm | ❌ +130mm | ❌ +265mm | ❌ NG |
マセラティ / ベントレー / ロールス・ロイス / アストンマーティン / シボレー / キャデラック / マクラーレン
| 車種 | 全幅 | 全高 | 幅判定 | 高さ判定 | 総合 |
|---|
| マセラティ グレカーレ | 1,948mm | 1,670mm | ❌ +98mm | ❌ +120mm | ❌ NG |
| マセラティ レヴァンテ | 1,981mm | 1,698mm | ❌ +131mm | ❌ +148mm | ❌ NG |
| ベントレー ベンテイガ | 2,010mm | 1,728mm | ❌ +160mm | ❌ +178mm | ❌ NG |
| ベントレー ベンテイガ EWB | 2,010mm | 1,739mm | ❌ +160mm | ❌ +189mm | ❌ NG |
| ロールス・ロイス カリナン | 2,000mm | 1,835mm | ❌ +150mm | ❌ +285mm | ❌ NG |
| アストンマーティン DBX | 1,998mm | 1,680mm | ❌ +148mm | ❌ +130mm | ❌ NG |
| シボレー コルベット | 1,940mm | 1,225mm | ❌ +90mm | ✅ −325mm | ❌ NG |
| キャデラック エスカレード | 2,065mm | 1,930mm | ❌ +215mm | ❌ +380mm | ❌ NG |
| マクラーレン 720S | 2,060mm | 1,200mm | ❌ +210mm | ✅ −350mm | ❌ NG |
ボディタイプ別の傾向
| ボディタイプ | 機械式OK率 | 傾向 |
|---|
| セダン/ハッチバック(国産) | 約70% | 全幅・全高ともクリアしやすい |
| コンパクトカー | 約60% | 全高が高いモデル(ルーミー等)はNG |
| 軽自動車 | 約10% | 全高がほぼ全車NG。アルトのみOK |
| SUV/クロスオーバー | 約5% | ほぼ全滅。CX-30等の小型SUVのみ |
| ミニバン | 0% | 全車NG。全高が高すぎる |
| スポーツカー(輸入) | 0% | 全高は余裕だが全幅でNG |
意外な事実:軽自動車も9割が機械式駐車場に入らない。 N-BOX・スペーシア・タントなどスライドドア付きの人気車種は全高1,750mm以上あり、全高制限を超えます。
機械式駐車場に入る車を探すなら
トメピタでは、204車種のグレード別寸法と東京23区内3,000件以上の駐車場データを照合し、停められるかどうかを瞬時に判定できます。
関連記事: