全幅1,850mm以下の車種一覧|機械式駐車場の幅制限をクリアする車はこれだ
【結論】機械式駐車場で最も多い全幅制限は1,850mm。国産のセダン・コンパクト・軽自動車・ミニバンはほぼ全車種クリアするが、SUVは車種によって明暗が分かれる。 ハリアー・RAV4(1,855mm)やbZ4X(1,860mm)は数mm超過でNG。輸入SUVはBMW X3やメルセデスGLCなど1,890mm前後が多く、さらに厳しい。購入前・駐車場契約前に全幅の確認は必須です。
全幅1,850mm以下の意味
なぜ1,850mmが基準なのか
機械式駐車場(タワー式・ピット式・パズル式など)には、パレットの幅に合わせた車両制限が設定されています。その中で全幅1,850mmは、最も一般的な「普通車サイズ」の上限値です。
東京23区の機械式駐車場を調査すると、全幅制限は大きく3段階に分類されます。
| 区分 | 全幅制限 | 該当する駐車場の割合(目安) |
|---|---|---|
| 標準 | 1,850mm | 約60% |
| ワイド | 1,900〜1,950mm | 約25% |
| 大型車対応 | 2,000〜2,100mm | 約15% |
つまり、全幅1,850mm以下であれば約6割の機械式駐車場に入る可能性があり、車種選びの重要なボーダーラインと言えます。
ミラーは含まない
全幅の数値はカタログ値(車検証記載値)であり、サイドミラーは含まれません。機械式駐車場の制限もミラーを畳んだ状態を前提としているため、ミラーを畳めば問題ありません。ただし、ミラーが電動格納式でない場合は手動で畳む必要があるので注意してください。
カテゴリ別: 全幅1,850mm以下の車種一覧
セダン・コンパクト
セダンやコンパクトカーはほぼ全車種が全幅1,850mm以下に収まります。全幅だけで見れば、機械式駐車場との相性が最も良いカテゴリです。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 判定 |
|---|---|---|---|
| アルト | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ワゴンR | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ハスラー | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| N-BOX | ホンダ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| スペーシア | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| タント | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ムーヴ | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| タフト | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| デリカミニ | 三菱 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| サクラ | 日産 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ルークス | 日産 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| 500 | フィアット | 1,625mm | ✅ 余裕 |
| 595 | アバルト | 1,625mm | ✅ 余裕 |
| ソリオ | スズキ | 1,645mm | ✅ 余裕 |
| ルーミー | トヨタ | 1,670mm | ✅ 余裕 |
| ヤリス | トヨタ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| ノート | 日産 | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| フィット | ホンダ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| フリード | ホンダ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| MAZDA2 | マツダ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| シエンタ | トヨタ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| ライズ | トヨタ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| ロッキー | ダイハツ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| ルーテシア | ルノー | 1,725mm | ✅ 余裕 |
| ノート オーラ | 日産 | 1,735mm | ✅ 余裕 |
| MINI 3ドア | MINI | 1,745mm | ✅ 余裕 |
| MINI 5ドア | MINI | 1,745mm | ✅ 余裕 |
| カローラ | トヨタ | 1,745mm | ✅ 余裕 |
| カローラ ツーリング | トヨタ | 1,745mm | ✅ 余裕 |
| 208 | プジョー | 1,745mm | ✅ 余裕 |
| ポロ | VW | 1,750mm | ✅ 余裕 |
| C3 | シトロエン | 1,755mm | ✅ 余裕 |
| ドルフィン | BYD | 1,770mm | ✅ OK |
| プリウス 60系 | トヨタ | 1,780mm | ✅ OK |
| カローラ スポーツ | トヨタ | 1,790mm | ✅ OK |
| ゴルフ | VW | 1,790mm | ✅ OK |
| MAZDA3 ファストバック | マツダ | 1,795mm | ✅ OK |
| MAZDA3 セダン | マツダ | 1,795mm | ✅ OK |
| レヴォーグ | スバル | 1,795mm | ✅ OK |
| Bクラス | メルセデス | 1,795mm | ✅ OK |
| Aクラス | メルセデス | 1,800mm | ✅ OK |
| 1シリーズ | BMW | 1,800mm | ✅ OK |
| 2シリーズ グランクーペ | BMW | 1,800mm | ✅ OK |
| シビック | ホンダ | 1,800mm | ✅ OK |
| GRヤリス | トヨタ | 1,805mm | ✅ OK |
| A3 | アウディ | 1,820mm | ✅ OK |
| Cクラス | メルセデス | 1,820mm | ✅ OK |
| アルカナ | ルノー | 1,820mm | ✅ OK |
| 3シリーズ | BMW | 1,825mm | ✅ OK |
| クラウン クロスオーバー | トヨタ | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| A4 | アウディ | 1,845mm | ⚠️ ギリギリ |
| テスラ Model 3 | テスラ | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| VW パサート | VW | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| 308 | プジョー | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
SUV
SUVは全幅が広い車種が多く、1,850mm以下に収まるかどうかが明確に分かれるカテゴリです。国産コンパクトSUVはOKですが、ミドルサイズ以上は要注意。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ジムニー | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ジムニーシエラ | スズキ | 1,645mm | ✅ 余裕 |
| T-Cross | VW | 1,760mm | ✅ OK |
| キックス | 日産 | 1,760mm | ✅ OK |
| ヤリスクロス | トヨタ | 1,765mm | ✅ OK |
| CX-3 | マツダ | 1,765mm | ✅ OK |
| フロンクス | スズキ | 1,765mm | ✅ OK |
| 2008 | プジョー | 1,770mm | ✅ OK |
| ヴェゼル | ホンダ | 1,790mm | ✅ OK |
| WR-V | ホンダ | 1,790mm | ✅ OK |
| CX-30 | マツダ | 1,795mm | ✅ OK |
| キャプチャー | ルノー | 1,795mm | ✅ OK |
| クロストレック | スバル | 1,800mm | ✅ OK |
| レヴォーグ レイバック | スバル | 1,820mm | ✅ OK |
| カローラ クロス | トヨタ | 1,825mm | ✅ OK |
| T-Roc | VW | 1,825mm | ✅ OK |
| LBX | レクサス | 1,825mm | ✅ OK |
| コナ | ヒョンデ | 1,825mm | ✅ OK |
| フォレスター 6代目 | スバル | 1,830mm | ✅ OK |
| EX30 | ボルボ | 1,835mm | ⚠️ ギリギリ |
| GLA | メルセデス | 1,835mm | ⚠️ ギリギリ |
| BMW X1 | BMW | 1,835mm | ⚠️ ギリギリ |
| トナーレ | アルファロメオ | 1,835mm | ⚠️ ギリギリ |
| エクストレイル | 日産 | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| CX-5 | マツダ | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| ZR-V | ホンダ | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| Q3 | アウディ | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| ティグアン | VW | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| UX | レクサス | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| IS 500 | レクサス | 1,840mm | ⚠️ ギリギリ |
| MINI カントリーマン | MINI | 1,845mm | ⚠️ ギリギリ |
| GLB | メルセデス | 1,845mm | ⚠️ ギリギリ |
| NX 初代 | レクサス | 1,845mm | ⚠️ ギリギリ |
| エクリプス クロス | 三菱 | 1,805mm | ✅ OK |
| アリア | 日産 | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| ID.4 | VW | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| ハリアー 80系 | トヨタ | 1,855mm | ❌ 超過 |
| RAV4 | トヨタ | 1,855mm | ❌ 超過 |
| アウトランダー | 三菱 | 1,860mm | ❌ 超過 |
| bZ4X | トヨタ | 1,860mm | ❌ 超過 |
| カングー | ルノー | 1,860mm | ❌ 超過 |
| NX 2代目 | レクサス | 1,865mm | ❌ 超過 |
| CR-V | ホンダ | 1,865mm | ❌ 超過 |
| スープラ | トヨタ | 1,865mm | ❌ 超過 |
| レガシィ アウトバック | スバル | 1,875mm | ❌ 超過 |
| ATTO 3 | BYD | 1,875mm | ❌ 超過 |
| XC40 | ボルボ | 1,875mm | ❌ 超過 |
| クラウン スポーツ | トヨタ | 1,880mm | ❌ 超過 |
| CX-60 | マツダ | 1,890mm | ❌ 超過 |
| CX-80 | マツダ | 1,890mm | ❌ 超過 |
| テスラ Model Y | テスラ | 1,921mm | ❌ 超過 |
ミニバン
ミニバンは全高が高い車種が多いものの、全幅は1,850mm以下に収まる車種がほとんどです。全幅制限1,850mmの駐車場であれば、幅についてはクリアできる車種が大半です。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 判定 |
|---|---|---|---|
| フリード 3代目 | ホンダ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| シエンタ | トヨタ | 1,695mm | ✅ 余裕 |
| セレナ C28 | 日産 | 1,695〜1,715mm | ✅ 余裕 |
| ヴォクシー 90系 | トヨタ | 1,730mm | ✅ OK |
| ノア 90系 | トヨタ | 1,730mm | ✅ OK |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,750mm | ✅ OK |
| デリカD:5 | 三菱 | 1,795mm | ✅ OK |
| オデッセイ | ホンダ | 1,820mm | ✅ OK |
| 2シリーズ AT | BMW | 1,825mm | ✅ OK |
| アルファード 40系 | トヨタ | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| ヴェルファイア 40系 | トヨタ | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
| エルグランド | 日産 | 1,850mm | ⚠️ ジャスト |
アルファード/ヴェルファイア/エルグランドは全幅ちょうど1,850mmです。カタログ値は1,850mmジャストですが、実際には取り付けオプション(ドアバイザーなど)で数mmはみ出す場合もあるため、駐車場によっては断られるケースがあります。事前確認を推奨します。
軽自動車
軽自動車の規格は全幅1,480mm以下と定められているため、全車種が全幅1,850mmを大幅にクリアします。機械式駐車場で全幅が問題になることは一切ありません。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 判定 |
|---|---|---|---|
| N-BOX | ホンダ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| スペーシア | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| タント | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ルークス | 日産 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| デリカミニ | 三菱 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ジムニー | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ハスラー | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ワゴンR | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| アルト | スズキ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| ムーヴ | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| タフト | ダイハツ | 1,475mm | ✅ 余裕 |
| サクラ | 日産 | 1,475mm | ✅ 余裕 |
軽自動車は全幅に加えて全高もポイントです。N-BOXやスペーシアなどのスーパーハイトワゴンは全高1,780〜1,815mmあるため、全高1,550mm制限の機械式駐車場には入りません。ハイルーフ対応(全高1,800mm以上)の駐車場が必要です。
全幅ギリギリの車種(1,820〜1,850mm)注意リスト
全幅1,850mm以下ではあるものの、1,820mm〜1,850mmの範囲にある車種は特に注意が必要です。理由は以下の通りです。
- パレットへの乗り入れ時に左右の余裕が極めて少ない(片側わずか数cm)
- ドアの開閉が困難で、乗降に時間がかかる
- 駐車場のパレット幅が公称値より狭い場合がある
- 管理会社の判断で1,850mmジャストでも断られることがある
| 車種 | 全幅 | 左右の余裕(片側) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| テスラ Model 3 | 1,850mm | 0mm | ジャスト。管理会社要確認 |
| アルファード | 1,850mm | 0mm | ジャスト。ドアバイザー注意 |
| ヴェルファイア | 1,850mm | 0mm | ジャスト。ドアバイザー注意 |
| エルグランド | 1,850mm | 0mm | ジャスト。管理会社要確認 |
| アリア | 1,850mm | 0mm | ジャスト。管理会社要確認 |
| ID.4 | 1,850mm | 0mm | ジャスト。管理会社要確認 |
| VW パサート | 1,850mm | 0mm | ジャスト。管理会社要確認 |
| NX 初代 | 1,845mm | 2.5mm | パレット乗り入れ要慎重 |
| MINI カントリーマン | 1,845mm | 2.5mm | パレット乗り入れ要慎重 |
| GLB | 1,845mm | 2.5mm | パレット乗り入れ要慎重 |
| A4 | 1,845mm | 2.5mm | パレット乗り入れ要慎重 |
| CX-5 | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| エクストレイル | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| ZR-V | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| Q3 | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| UX | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| クラウン クロスオーバー | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| ティグアン | 1,840mm | 5mm | 乗降時の幅に注意 |
| EX30 | 1,835mm | 7.5mm | ギリギリだが入る |
| GLA | 1,835mm | 7.5mm | ギリギリだが入る |
| BMW X1 | 1,835mm | 7.5mm | ギリギリだが入る |
| フォレスター 6代目 | 1,830mm | 10mm | ギリギリだが入る |
| カローラ クロス | 1,825mm | 12.5mm | 比較的余裕 |
| 3シリーズ | 1,825mm | 12.5mm | 比較的余裕 |
| オデッセイ | 1,820mm | 15mm | 比較的余裕 |
全幅1,850mmを超える主要車種(NG一覧)
全幅1,850mmの機械式駐車場に入らない主要車種の一覧です。これらの車種は全幅1,900mm以上の「ワイドタイプ」対応駐車場を探す必要があります。
わずかに超過(1,851〜1,899mm)
あと数mm〜数cmで入らない車種群です。全幅1,900mm対応の駐車場であれば問題なく入ります。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 超過量 |
|---|---|---|---|
| ハリアー 80系 | トヨタ | 1,855mm | +5mm |
| RAV4 | トヨタ | 1,855mm | +5mm |
| アウトランダー | 三菱 | 1,860mm | +10mm |
| bZ4X | トヨタ | 1,860mm | +10mm |
| カングー | ルノー | 1,860mm | +10mm |
| NX 2代目 | レクサス | 1,865mm | +15mm |
| CR-V | ホンダ | 1,865mm | +15mm |
| ES | レクサス | 1,865mm | +15mm |
| スープラ | トヨタ | 1,865mm | +15mm |
| ランドクルーザー70 | トヨタ | 1,870mm | +20mm |
| ATTO 3 | BYD | 1,875mm | +25mm |
| レガシィ アウトバック | スバル | 1,875mm | +25mm |
| BYD シール | BYD | 1,875mm | +25mm |
| XC40 | ボルボ | 1,875mm | +25mm |
| クラウン スポーツ | トヨタ | 1,880mm | +30mm |
| クラウン エステート | トヨタ | 1,880mm | +30mm |
| Eクラス | メルセデス | 1,880mm | +30mm |
| ランドクルーザープラド | トヨタ | 1,885mm | +35mm |
| シビック タイプR | ホンダ | 1,890mm | +40mm |
| CX-60 | マツダ | 1,890mm | +40mm |
| CX-80 | マツダ | 1,890mm | +40mm |
| IONIQ 5 | ヒョンデ | 1,890mm | +40mm |
| LM | レクサス | 1,890mm | +40mm |
| クラウン セダン | トヨタ | 1,890mm | +40mm |
| 3008 | プジョー | 1,895mm | +45mm |
| RZ | レクサス | 1,895mm | +45mm |
| GT-R | 日産 | 1,895mm | +45mm |
大幅に超過(1,900mm以上)
全幅1,900mm以上の車種は、大型車対応の駐車場が必要です。
| 車種 | メーカー | 全幅 | 必要な駐車場 |
|---|---|---|---|
| LS | レクサス | 1,900mm | ワイド対応 |
| XC60 | ボルボ | 1,900mm | ワイド対応 |
| Q5 | アウディ | 1,900mm | ワイド対応 |
| ハイラックス | トヨタ | 1,900mm | ワイド対応 |
| BMW M3 | BMW | 1,905mm | ワイド対応 |
| Sクラス | メルセデス | 1,920mm | ワイド対応 |
| レクサス RX | レクサス | 1,920mm | ワイド対応 |
| BMW X3 G45 | BMW | 1,920mm | ワイド対応 |
| テスラ Model Y | テスラ | 1,921mm | ワイド対応 |
| ポルシェ マカン | ポルシェ | 1,923mm | ワイド対応 |
| ランドクルーザー250 | トヨタ | 1,940〜1,980mm | 大型車対応 |
| 7シリーズ | BMW | 1,950mm | 大型車対応 |
| タイカン | ポルシェ | 1,965mm | 大型車対応 |
| ランドクルーザー300 | トヨタ | 1,980mm | 大型車対応 |
| グランドチェロキー | Jeep | 1,980mm | 大型車対応 |
| Gクラス | メルセデス | 1,985mm | 大型車対応 |
| カイエン | ポルシェ | 1,983mm | 大型車対応 |
| センチュリー SUV | トヨタ | 1,990mm | 大型車対応 |
| レクサス LX | レクサス | 1,990mm | 大型車対応 |
| ディフェンダー | ランドローバー | 2,000mm | 大型車対応 |
| BMW X5 | BMW | 2,005mm | 大型車対応 |
| ランボルギーニ ウルス | ランボルギーニ | 2,016mm | 大型車対応 |
| キャデラック エスカレード | キャデラック | 2,065mm | 大型車対応 |
全幅だけでなく全高も確認しよう
全幅1,850mmをクリアしても、全高制限に引っかかるケースは非常に多くあります。機械式駐車場は全幅・全高・全長・重量の4項目すべてを満たす必要があります。
全幅OKでも全高NGになりやすい車種
| 車種 | 全幅 | 全高 | 全高1,550mm | 全高1,800mm |
|---|---|---|---|---|
| N-BOX | 1,475mm | 1,790mm | ❌ | ✅ |
| スペーシア | 1,475mm | 1,785mm | ❌ | ✅ |
| タント | 1,475mm | 1,755mm | ❌ | ✅ |
| ヴォクシー | 1,730mm | 1,895mm | ❌ | ❌ |
| ノア | 1,730mm | 1,895mm | ❌ | ❌ |
| セレナ | 1,695mm | 1,870mm | ❌ | ❌ |
| ステップワゴン | 1,750mm | 1,840mm | ❌ | ❌ |
| アルファード | 1,850mm | 1,935mm | ❌ | ❌ |
| デリカD:5 | 1,795mm | 1,875mm | ❌ | ❌ |
ミニバンは全幅1,850mm以下でも全高が1,800mmを大きく超える車種が多く、大型車対応(全高2,000mm以上)の駐車場でないと入らないことがほとんどです。
全幅も全高も問題ない「機械式向き」の車種
全幅1,850mm以下 かつ 全高1,550mm以下を両方クリアする車種は、ほとんどの機械式駐車場に入れる「最強クラス」です。
| 車種 | 全幅 | 全高 | 判定 |
|---|---|---|---|
| プリウス 60系 | 1,780mm | 1,420mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| カローラ | 1,745mm | 1,435mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| MAZDA3 ファストバック | 1,795mm | 1,440mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| MAZDA3 セダン | 1,795mm | 1,445mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| 3シリーズ | 1,825mm | 1,440mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| A3 | 1,820mm | 1,430mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| Cクラス | 1,820mm | 1,435mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| ゴルフ | 1,790mm | 1,465mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| テスラ Model 3 | 1,850mm | 1,441mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| ポロ | 1,750mm | 1,450mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| ヤリス | 1,695mm | 1,500mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| CX-30 | 1,795mm | 1,540mm | ✅ 全幅も全高もOK |
| クラウン クロスオーバー | 1,840mm | 1,540mm | ⚠️ 両方ギリギリ |
| UX | 1,840mm | 1,540mm | ⚠️ 両方ギリギリ |
まとめ
- 全幅1,850mmは機械式駐車場で最も一般的な幅制限(約6割の駐車場が採用)
- 国産セダン・コンパクト・軽自動車は全車種OK
- ミニバンも全幅は概ねOK(アルファード/ヴェルファイア/エルグランドはジャスト1,850mm)
- SUVは要注意: ヤリスクロス・CX-30・ヴェゼルはOK、ハリアー・RAV4は1,855mmで超過
- ジャスト1,850mmの車種(アルファード、テスラ Model 3等)は管理会社に事前確認を推奨
- 全幅がOKでも全高NGの場合が多い — 必ず全高・全長・重量もセットで確認を
- 迷ったらトメピタで自分の車種と駐車場の適合を確認しよう
トメピタで全幅適合を確認
トメピタでは、各車種のグレード別寸法と駐車場の制限サイズを照合し、停められるかを瞬時に判定できます。